Наша компания "Nanotex" – есть первым представителем объединение "Наномикс".
Объединение "Наномикс" является основным разработчиком и производителем микроудобрений, а использование и применение микроудобрений позволяет значительно увеличить эффективность выращивания основных видов сельскохозяйственных культур.
Компания "Nanotex" активно сотрудничает с ведущими учеными-аграриями Украины. Научный потенциал представлен специалистами, имеющими богатый опыт теоретической и практической работы в сфере растениеводства, в областях нанотехнологий и кавитации.
Цена хелатного микроудобрения с комплексом биостимуляторов на 12.03.2015 г (в грн. с НДС)
№ п/п | Препарат | За 1 л | На 1 га | Расход, л | ||
В канистрах по 20 л | В канистрах по 1000 л | На 1 т семян | На 1 Га | |||
Обработка семян | ||||||
1 | Наномикс-зерновые (обработка семян) | 73,32 | 69,60 | - | 3 | - |
2 | Наномикс-кукуруза (обработка семян) | 73,32 | 69,60 | - | 3 | - |
3 | Наномикс-подсолнух (обработка семян) | 73,32 | 69,60 | - | 3 | - |
4 | Наномикс-свекла (обработка семян) | 75,66 | 72,00 | - | 3 | - |
5 | Наномикс-бобовые (обработка семян) | 75,66 | 72,00 | - | 3 | - |
Внекорневая подкормка | ||||||
6 | Наномикс-зерновые (листовая подкормка) | 75,24 | 71,58 | 143,16 | - | 2 |
7 | Наномикс-кукуруза (листовая подкормка) | 75,24 | 71,58 | 143,16 | - | 2 |
8 | Наномикс-подсолнух (листовая подкормка) | 75,24 | 71,58 | 143,16 | - | 2 |
9 | Наномикс-свекла (листовая подкормка) | 77,82 | 74,16 | 148,32 | - | 2 |
10 | Наномикс-бобовые(листовая подкормка) | 77,58 | 73,92 | 147,84 | - | 2 |
11 | Наномикс-рапс (листовая подкормка) | 72,66 | 69,00 | 138,00 | - | 2 |
12 | Наномикс-виноград (листовая подкормка) | 72,66 | 69,00 | 138,00 | - | 2 |
13 | Наномикс-картофель (листовая подкормка) | 72,66 | 69,00 | 138,00 | - | 2 |
14 | Наномикс-сад-огород (листовая подкормка) | 72,66 | 69,00 | 138,00 | - | 2 |
15 | Наномикс-бахча (листовая подкормка) | 72,66 | 69,00 | 138,00 | - | 2 |
Обработка семян | ||||||
16 | Наномикс-зерновые-элита (обработка семян) | 83,82 | 80,16 | - | 3 | - |
17 | Наномикс-кукуруза-элита (обработка семян) | 83,82 | 80,16 | - | 3 | - |
18 | Наномикс-подсолнух-элита (обработка семян) | 83,82 | 80,16 | - | 3 | - |
19 | Наномикс-свекла-элита (обработка семян) | 86,64 | 82,98 | - | 3 | - |
20 | Наномикс-бобовые-элита (обработка семян) | 86,64 | 82,98 | - | 3 | - |
Внекорневая подкормка | ||||||
21 | Наномикс-зерновые-элита (листовая подкормка | 85,98 | 82,32 | 164,64 | - | 2 |
22 | Наномикс-кукуруза-элита (листовая подкормка) | 85,98 | 82,32 | 164,64 | - | 2 |
23 | Наномикс-подсолнух-элита (листовая подкормка) | 85,98 | 82,32 | 164,64 | - | 2 |
24 | Наномикс-свекла-элита (листовая подкормка) | 89,04 | 85,38 | 170,76 | - | 2 |
25 | Наномикс-бобовые-элита (листовая подкормка) | 83,16 | 85,14 | 170,28 | - | 2 |
26 | Наномикс-рапс-элита (листовая подкормка) | 83,16 | 79,62 | 159,24 | - | 2 |
27 | Наномикс-виноград-элита (листовая подкормка) | 83,16 | 79,62 | 159,24 | - | 2 |
28 | Наномикс-картофель-элита (листовая подкормка) | 83,16 | 79,62 | 159,24 | - | 2 |
29 | Наномикс-сад-огород-элита (листовая подкормка) | 83,16 | 79,62 | 159,24 | - | 2 |
30 | Наномикс-бахча-элита (листовая подкормка) | 83,16 | 79,62 | 159,24 | - | 2 |
31 | Наномикс-бор-актив 10% (листовая подкормка) | 97,02 | 93,36 | 186,72 | - | 1-2 |
32 | Наномикс-цинк-актив (листовая подкормка) | 73,50 | 69,84 | 139,68 | - | 1-2 |
33 | Наномикс-железо-актив (листовая подкормка) | 73,50 | 69,84 | 139,68 | - | 1-2 |
Обработка семян | ||||||
34 | Наномикс-зерновые-суперэлита (обработка семян) | 96,00 | 92,28 | - | 3 | - |
35 | Наномикс-кукуруза-суперэлита (обработка семян) | 96,00 | 92,28 | - | 3 | - |
36 | Наномикс-подсолнух-суперэлита (обработка семян) | 96,00 | 92,28 | - | 3 | - |
37 | Наномикс-свекла-суперэлита (обработка семян) | 99,24 | 95,52 | - | 3 | - |
38 | Наномикс-бобовые-суперэлита (обработка семян) | 99,24 | 95,52 | - | 3 | - |
Внекорневая подкормка | ||||||
39 | Наномикс-зерновые-суперэлита (листовая подкормка) | 98,52 | 94,92 | 189,84 | - | 2 |
40 | Наномикс-кукуруза-суперэлита (листовая подкормка) | 98,52 | 94,92 | 189,84 | - | 2 |
41 | Наномикс-подсолнух-суперэлита (лист. подкормка) | 98,52 | 94,92 | 189,84 | - | 2 |
42 | Наномикс-свекла-суперэлита (листовая подкормка) | 102,00 | 98,40 | 196,80 | - | 2 |
43 | Наномикс-бобовые-суперэлита (листовая подкормка) | 101,76 | 98,16 | 196,32 | - | 2 |
44 | Наномикс-рапс-суперэлита (листовая подкормка) | 95,04 | 91,44 | 182,88 | - | 2 |
45 | Наномикс-виноград-суперэлита (листовая подкормка) | 95,04 | 91,44 | 182,88 | - | 2 |
46 | Наномикс-картофель-суперэлита (лист. подкормка) | 95,04 | 91,44 | 182,88 | - | 2 |
47 | Наномикс-сад-огород-суперэлита (лист. подкормка) | 95,04 | 91,44 | 182,88 | - | 2 |
48 | Наномикс-бахча-суперэлита (листовая подкормка) | 95,04 | 91,44 | 182,88 | - | 2 |
Почему мы первые ?
- Вся продукция производится на Украине, город Харьков
- Компания "Nanotex" - предлагает самые низкие цены на всю продукцию
- Компания "Nanotex" - принимает от Вас заказ, отсылаем продукцию наложенным платежём курьерской службой "НОВАЯ ПОЧТА". Заказчик смотрит, проверяет, а потом только платит за нашу продукцию
Такие условия Вам не даст никто, а мы даем !
![]() |
![]() |